ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 18 اكتوبر 2018، الساعة 11:00 القيم الآتية:
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 18 اكتوبر 2018، الساعة 11:00 القيم الآتية:
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
|---|---|---|---|
| الدولار الامريكي | 5.340 دينار | 5.330 دينار | |
| اليورو | 6.180 دينار | 6.100 دينار | |
| الجنية الاسترليني | 6.900 دينار | 6.820 دينار | |
| الليرة التركية | 1.020 دينار | 0.940 دينار | |
| الدينار التونسي | 1.990دينار | 1.910 دينار | |
| الجنية المصري | 0.297 دينار | 0.289 دينار | |
| الدولار الكندي | 4.140 دينار |
4.060 دينار
|
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.


اترك تعليق هنا..